Workflowsworkflow
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Backlogbool backlog | global | |
Disponible chez Softbool dispo_soft | global | |
Push Medusabool push_medusa | pro_agrafeuses |
Généralgeneral
8 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
SKUid sku | — | global |
Code produit fabricanttext code_product_manufacturer | global | |
Eantext ean | global | |
Désignationtext name | ecommerce | |
Désignation complémentairetext name_complement | ecommerce | |
Marqueenum marque | global | |
Fabricantenum manufacturer | global | |
Pays du fabricantenum country_of_manufacturer | global |
Configuration Odooconf_odoo
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Peut-être achetébool odoo_achat | global | |
Type d'articleenum odoo_type_article | global | |
Peut-être vendubool odoo_vendu | global |
Configuration magentoconf_magento
5 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Statutbool magento_statut | global | |
Typeenum magento_type | global | |
Visibilitéenum magento_visibility | ecommerce | |
Url keytext url_key | ecommerce | |
Flag update Alexistext test_alexis | global |
Logistiquelogistique
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Délai de livraison OLDenum delai_de_livraison | ecommerce |
Caractéristiques globalescaracteristiques_techniques
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Couleurenum color_bis | global |
Caractéristiques agrafeusesNiveau 1level_1_wag
10 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Capacité d'agrafage (feuilles)text wag_capacite_agrafage_feuille_bis | ecommerce | |
Capacité agrafage maxi (feuilles) (filtre)enum wag_capacite_agrafage_feuilles_filtre | ecommerce | |
Capacité d'agrafage (mm)text wag_capacite_agrafage_mm | ecommerce | |
Capacité d'agrafage maxi (mm) (filtre)enum wag_capacite_agrafage_mm_filtre | ecommerce | |
Type d'agrafesenum multi wag_types_agrafes | 23/13 SUPER | ecommerce |
Conditionnement agrafesenum wag_conditionnement_agrafe | ecommerce | |
Longueur des branches/ailes (mm)text wag_longueur_branche_agrafe | ecommerce | |
Matière du filtext wag_matiere_fil_agrafe | ecommerce | |
Matière du fil (filtre)enum wag_matiere_fil_agrafe_filtre | ecommerce | |
Epaisseur du filtext wag_epaisseur_fil_agrafe | ecommerce |
Fiche produitfiche_produit
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Avantages (1 ligne par argument)textarea avantages | ecommerce | |
Titre listetextarea titre_liste | ecommerce | |
Titre fichetextarea titre_fiche | ecommerce | |
Short descriptiontextarea short_description | ecommerce |
Data chaudesdata_chaudes
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Prix achattextarea purchase_price | global |