Workflowsworkflow
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Backlogbool backlog | global | |
Disponible chez Softbool dispo_soft | global | |
Push Medusabool push_medusa | pro_rogneuses |
Généralgeneral
9 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
SKUid sku | — | global |
Code produit fabricanttext code_product_manufacturer | global | |
Eantext ean | global | |
Désignationtext name | ecommerce | |
Désignation SEOtext designation_seo | ecommerce | |
Désignation complémentairetext name_complement | ecommerce | |
Marqueenum marque | global | |
Fabricantenum manufacturer | global | |
Pays du fabricantenum country_of_manufacturer | global |
Configuration Odooconf_odoo
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Peut-être achetébool odoo_achat | global | |
Type d'articleenum odoo_type_article | global | |
Peut-être vendubool odoo_vendu | global |
Configuration magentoconf_magento
5 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Statutbool magento_statut | global | |
Typeenum magento_type | global | |
Visibilitéenum magento_visibility | ecommerce | |
Url keytext url_key | ecommerce | |
Flag update Alexistext test_alexis | global |
Logistiquelogistique
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Délai de livraison OLDenum delai_de_livraison | ecommerce | |
Poidsmetric weight | global | |
Hauteurmetric hauteur | global |
Caractéristiques globalescaracteristiques_techniques
2 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Couleurenum color_bis | global | |
Conditionnementenum wde_conditionnement | ecommerce |
Fiche produitfiche_produit
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Avantages (1 ligne par argument)textarea avantages | ecommerce | |
Titre listetextarea titre_liste | ecommerce | |
Titre fichetextarea titre_fiche | ecommerce | |
Short descriptiontextarea short_description | ecommerce |
Marketplacemarketplace
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Commerce connectorbool comp_connector | global |