Workflowsworkflow
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Backlogbool backlog | global | |
Disponible chez Softbool dispo_soft | global | |
Push Medusabool push_medusa | pro_machines_a_relier |
Généralgeneral
11 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
SKUid sku | — | global |
Code produit fabricanttext code_product_manufacturer | global | |
Eantext ean | global | |
Préfixe désignationtext prefixe_designation | ecommerce | |
Désignationtext name | ecommerce | |
Marqueenum marque | global | |
Modèleenum modele | global | |
Fabricantenum manufacturer | global | |
Pays du fabricantenum country_of_manufacturer | global | |
Pays de fabricationenum country_of_manufacture | global | |
Garantie fabricantenum garantie | ecommerce |
Configuration Odooconf_odoo
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Peut-être achetébool odoo_achat | global | |
Type d'articleenum odoo_type_article | global | |
Peut-être vendubool odoo_vendu | global |
Configuration magentoconf_magento
5 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Statutbool magento_statut | global | |
Typeenum magento_type | global | |
Visibilitéenum magento_visibility | ecommerce | |
Url keytext url_key | ecommerce | |
Flag update Alexistext test_alexis | global |
Logistiquelogistique
5 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Délai de livraison OLDenum delai_de_livraison | ecommerce | |
Poidsmetric weight | global | |
Longueurmetric longueur | global | |
Largeurmetric largeur | global | |
Hauteurmetric hauteur | global |
Caractéristiques globalescaracteristiques_techniques
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Usageenum usage | ecommerce | |
Couleurenum color_bis | global | |
Matiereenum multi matiere_generique | Métal | ecommerce |
Bloc génériqueenum multi bloc_generique | 0010 # all_familles_garantie_1_an0050 # all_familles_made_in_germany | global |
Caractéristiques reliure & perforationlevel_machine_a_relier
22 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Type de reliure anneauxenum multi wmr_type_reliure | Anneaux métalliques | ecommerce |
Type de trousenum multi wmr_type_trous | Trous rectangulaires | ecommerce |
Type d'anneaux (faceting) OLDenum wmr_type_anneaux | ecommerce | |
Type d'anneaux (faceting)enum multi wmr_type_anneaux_bis | 23 boucles métal | ecommerce |
Anneaux métalliquesenum wmr_anneaux_metalliques | ecommerce | |
Largeur maximum de travailtext wmr_largeur_maximum_de_travail | ecommerce | |
Format à relierenum wmr_format_a_relier | ecommerce | |
Capacité de perforation maxi (feuille)enum wmr_capacite_perforation | ecommerce | |
Capacité de perforation maxi (feuille) (filtre)enum wmr_capacite_perforation_bis | ecommerce | |
Type de perforationenum wmr_type_perforation | ecommerce | |
Pas de perforation OLDenum wmr_pas_perforation | ecommerce | |
Pas de perforationenum multi wmr_pas_perforation_bis | Pas 2:1 | ecommerce |
Nombre de poinçonsenum multi wmr_nombre_poincons_bis | 28 poinçons | ecommerce |
Poinçons débrayablesenum wmr_poincons_debrayables | ecommerce | |
Poinçons débrayables bisenum wmr_poincons_debrayables_bis | ecommerce | |
Capacité de reliure maxi (feuille)enum wmr_capacite_reliure_machine | ecommerce | |
Capacité de reliure maxi (feuille) (filtre)enum wmr_capacite_reliure_machine_bis | ecommerce | |
Capacité de reliure maxi (mm)enum wmr_capacite_reliure_mm | ecommerce | |
Dos maxi de la reliureenum wmr_dos_reliure | ecommerce | |
Dos maxi de la reliure (filtre)enum wmr_dos_reliure_bis | ecommerce | |
Butée de fermeture des peignesenum wmr_butee_fermeture_peignes | ecommerce | |
Nombre de reliuresenum wmr_nombre_reliures | ecommerce |
AutomationNiveau 3level_3_wde
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
ChatGPTtextarea bullet_point | ecommerce |
Fiche produitfiche_produit
6 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Fonctionnalités (1 ligne par argument)textarea fonctionnalites | ecommerce | |
Avantages (1 ligne par argument)textarea avantages | ecommerce | |
Titre listetextarea titre_liste | ecommerce | |
Titre fichetextarea titre_fiche | ecommerce | |
Short descriptiontextarea short_description | ecommerce | |
Descriptiontextarea description | ecommerce |
Marketplacemarketplace
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Google Shopping Descriptiontextarea comp_description_google | ecommerce | |
Google Shopping bool comp_google_shopping | global | |
Google Shopping Taxonomytext comp_taxonomy_google_shopping | ecommerce | |
Google Shopping Titretext comp_titre_google_shopping | ecommerce |
Data chaudesdata_chaudes
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Stocktext stock | global |