Workflowsworkflow
3 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Backlogbool backlog | global | |
Disponible chez Softbool dispo_soft | global | |
Push Medusabool push_medusa | pro_destructeurs |
Généralgeneral
13 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
SKUid sku | — | global |
Code produit fabricanttext code_product_manufacturer | global | |
Eantext ean | global | |
Code douanetext code_douane | global | |
Préfixe désignationtext prefixe_designation | ecommerce | |
Désignationtext name | ecommerce | |
Marqueenum marque | global | |
Modèleenum modele | global | |
Fabricantenum manufacturer | global | |
Pays du fabricantenum country_of_manufacturer | global | |
Pays de fabricationenum country_of_manufacture | global | |
Garantie fabricantenum garantie | ecommerce | |
Garantie cylindre de coupeenum garantie_cylindre_de_coupe | ecommerce |
Configuration Odooconf_odoo
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Peut-être achetébool odoo_achat | global | |
Archivébool odoo_archive | global | |
Type d'articleenum odoo_type_article | global | |
Peut-être vendubool odoo_vendu | global |
Configuration magentoconf_magento
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Statutbool magento_statut | global | |
Typeenum magento_type | global | |
Visibilitéenum magento_visibility | ecommerce | |
Flag update Alexistext test_alexis | global |
Logistiquelogistique
4 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Poidsmetric weight | global | |
Longueurmetric longueur | global | |
Largeurmetric largeur | global | |
Hauteurmetric hauteur | global |
Caractéristiques globalescaracteristiques_techniques
9 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Couleurenum color_bis | global | |
Niveau sonoremetric niveau_sonore | global | |
Niveau sonore (filtre)enum wde_niveau_sonore_bis | ecommerce | |
Puissancemetric puissance | global | |
Alimentationmetric alimentation_bis | global | |
Type d'alimentationenum alimentation | global | |
Accepteenum multi accepte | AgrafesPetits trombones | ecommerce |
Normesenum multi normes | Marquage CE : ce produit est conforme aux exigences des directives européennes. | ecommerce |
Bloc génériqueenum multi bloc_generique | 0070 # all_familles_marquage_ce0030 # destructeurs_conforme_rgpd0010 # all_familles_garantie_2_ans | global |
Caractéristiques détruire et effacerNiveau 1level_1_wde
22 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Bloc primary destructeurenum multi wde_bloc_primary | 0050 # destructeurs_generiques_largeur_introduction_230_mm0010 # destructeurs_generiques_p4 | global |
Type de coupeenum wde_type_de_coupe | global | |
Largeur de coupeenum wde_largeur_coupe | ecommerce | |
Niveau de confidentialitéenum niveau_confidentialite | global | |
Niveau de sécurité DIN 66399text wde_classe_securite_din_66399 | global | |
Niveau de sécurité DIN 66399 (filtre P)enum wde_din_66399_filtre | global | |
Niveau de sécurité DIN 66399 (filtre O)enum niveau_de_securite_o | ecommerce | |
Niveau de sécurité DIN 66399 (filtre T)enum niveau_de_securite_t | ecommerce | |
Nombre d'utilisateursenum wde_nombre_utilisateurs | ecommerce | |
Capacité du collecteurmetric wde_capacite_collecteur_new | global | |
Capacité du collecteur (filtre)enum wde_capacite_collecteur_litre | ecommerce | |
Capacité de destruction maxi 70gtext wde_capacite_destr_feuille_70g | ecommerce | |
Capacité de destruction maxi 70g (filtre)enum wde_capacite_destr_feuille_70g_bis | ecommerce | |
Capacité de destruction maxi 80gtext wde_capacite_destr_feuille_80g | ecommerce | |
Type d'introductionenum multi type_introduction_support | Manuelle | ecommerce |
Largeur d'introductionmetric wde_largeur_introduction | global | |
Type de lubrificationenum wde_type_lubrification | ecommerce | |
Mise en routeenum mise_route | ecommerce | |
Cycle de fonctionnementenum wde_cycle_fonctionnement | ecommerce | |
Temps de repos (en min)text wde_temps_repos_destructeur | ecommerce | |
Type corbeille/réceptacleenum type_corbeille | global | |
Supports détruitsenum multi detruit_aussi | Cartes de créditCD-DVDPapiers | ecommerce |
AutomationNiveau 3level_3_wde
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
ChatGPTtextarea bullet_point | ecommerce |
Fiche produitfiche_produit
7 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Fonctionnalités (1 ligne par argument)textarea fonctionnalites | ecommerce | |
Avantages (1 ligne par argument)textarea avantages | ecommerce | |
Livré avec accessoire(s) (1 ligne par argument)textarea accessoires | ecommerce | |
Titre listetextarea titre_liste | ecommerce | |
Titre fichetextarea titre_fiche | ecommerce | |
Short descriptiontextarea short_description | ecommerce | |
Descriptiontextarea description | ecommerce |
Marketplacemarketplace
5 valeurs
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Commerce connectorbool comp_connector | global | |
Google Shopping Descriptiontextarea comp_description_google | ecommerce | |
Google Shopping bool comp_google_shopping | global | |
Google Shopping Taxonomytext comp_taxonomy_google_shopping | ecommerce | |
Google Shopping Titretext comp_titre_google_shopping | ecommerce |
Mediamedia
1 valeur
| Attribut | Valeur | Scope |
|---|---|---|
Imageasset image | global |